廉洁内江>
信息正文
收入支出决算总表
来源:市纪委监委 发布时间:2018-09-20
财决公开01表 | |||||
部门:中国共产党四川省365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载纪委监察局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,830.22 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,511.67 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 11.37365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 20.95 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.04 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 170.15 |
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 45.49 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 58.99 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,830.26 | 本年支出合计 | 55 | 1,818.62 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 18.93 | 其中:转入事业基金 | 57 | 0.00 |
27 | 年末结转和结余 | 58 | 30.57 | ||
28 | 59 | ||||
29 | 60 | ||||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,849.19 | 总计 | 62 | 1,849.19 |
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 |